Dashboard
A
Operational Command Center • Ringkasan performa real-time & pusat aksi harian toko Ela Parfum.
Pergerakan omzet dan kuantitas transaksi toko dalam grafik interaktif.
Aktivitas transaksi live terakhir dari pelanggan.
| ID Pesanan | Pelanggan | Cabang | Status | Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MW-POS-261106-6HLD | irwan 081384104147 | Rawabelong | Lunas | Rp 54.000 | Detail |
| MW-POS-261106-NTJZ | Customer Toko - | Rawabelong | Lunas | Rp 52.000 | Detail |
| MW-POS-261021-P8XX | Customer Toko - | Rawabelong | Lunas | Rp 133.500 | Detail |
| MW-POS-261021-ZD8V | Ilham 089667915756 | Rawabelong | Lunas | Rp 52.000 | Detail |
| MW-POS-261021-LKIC | Ilham 089667915756 | Rawabelong | Lunas | Rp 150.000 | Detail |
| MW-POS-261021-RARC | lham 089667915756 | Rawabelong | Lunas | Rp 150.000 | Detail |
| MW-POS-261021-W9W9 | Customer Toko - | Rawabelong | Lunas | Rp 82.000 | Detail |
| MW-POS-261021-D7G0 | Abu Bakar 089667915756 | Rawabelong | Lunas | Rp 82.000 | Detail |
| MW-POS-261021-DLAI | Customer Toko - | Rawabelong | Lunas | Rp 80.000 | Detail |
| MW-POS-261021-GV2J | Customer Toko - | Rawabelong | Lunas | Rp 82.000 | Detail |
Ada 3 pesanan menunggu konfirmasi bukti bayar. Segera periksa di tab Pesanan agar pesanan tidak tertunda.
Verifikasi Pesanan →